产品规格
表 1 列出了 Cisco Catalyst 1300 系列交换机的产品规格。
表 1. 产品规格
特征 | 描述 | |||||||||||||
表现 | ||||||||||||||
交换 容量 和转发率 所有 开关 均为 线速 且无阻塞 | 模型 | 容量(每秒百万数据包(mpps)) ( 64 字节数据包) | 交换容量(以千兆位 每秒(Gbps)为 单位) | |||||||||||
C1300-8FP -2G | 14.88 | 20.0 | ||||||||||||
C1300-8T-E- 2G | 14.88 | 20.0 | ||||||||||||
C1300-8P-E- 2G | 14.88 | 20.0 | ||||||||||||
C1300-16T -2G | 26.78 | 36.0 | ||||||||||||
C1300-16P -2G | 26.78 | 36.0 | ||||||||||||
C1300-16FP -2G | 26.78 | 36.0 | ||||||||||||
C1300-24T -4G | 41.66 | 56.0 | ||||||||||||
C1300-24P -4G | 41.66 | 56.0 | ||||||||||||
C1300-24FP -4G | 41.66 | 56.0 | ||||||||||||
C1300-48T -4G | 77.38 | 104.0 | ||||||||||||
C1300-48P -4G | 77.38 | 104.0 | ||||||||||||
C1300-48FP -4G | 77.38 | 104.0 | ||||||||||||
C1300-16P -4X | 83.32 | 112.0 | ||||||||||||
C1300-24T -4X | 95.23 | 128.0 | ||||||||||||
C1300-24P -4X | 95.23 | 128.0 | ||||||||||||
C1300-24FP -4X | 95.23 | 128.0 | ||||||||||||
C1300-48T -4X | 130.94 | 176.0 | ||||||||||||
C1300-48P -4X | 130.94 | 176.0 | ||||||||||||
C1300-8MGP-2X | 41.66 | 56 | ||||||||||||
C1300-24MGP-4X | 113.08 | 152 | ||||||||||||
C1300-48MGP-4X | 166.65 | 224 | ||||||||||||
C1300-12XT-2X | 208.33 | 280 | ||||||||||||
C1300-12XS | 178.57 | 240 | ||||||||||||
C1300-16XTS | 238.1 | 320 | ||||||||||||
地址:深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心B栋609
周经理13691903498
邮件: info@i-ybt.com
联系电话:周经理13691903498 赖经理15323773639 谭经理17666520616 孙经理13970863373 地址:深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心B栋609
版权所有:深圳市亿博特信息技术有限公司 粤ICP备18090404号 电脑版 | 手机版